2013年秋から放送される群馬県の地上波放送のアニメ番組表
この番組表は管理人と一部の有志の方々の情報提供によって作成されています。詳細な情報や追加情報、番組表データの誤りや入力ミスなどがあれば掲示板からご連絡ください。情報提供によって運営されているサイトのため、必ずしも正確な情報を掲載しているわけではありません。目安としてご利用ください。
曜日 | タイトル | 次回 | 全話数 | 時間 | 放送局 |
---|---|---|---|---|---|
月 | リトルバスターズ!~Refr… | 終了 | ? | 24:30 | BS11 |
弱虫ペダル | 終了 | ? | 25:35 | テレビ東京 | |
のんのんびより | 終了 | ? | 26:05 | テレビ東京 | |
火 | 世界でいちばん強くなりた… | 終了 | ? | 10:00 | ニコニコ… |
WHITE ALBUM 2 | 終了 | ? | 23:00 | ニコニコ… | |
黒子のバスケ 第2期 | 終了 | ? | 24:00 | BS11 | |
夜桜四重奏 ハナノウタ | 終了 | ? | 24:30 | BS11 | |
ミス・モノクローム | 終了 | ? | 25:35 | テレビ東京 | |
水 | 東京レイヴンズ | 終了 | ? | 24:00 | BS11 |
WHITE ALBUM 2 | 終了 | ? | 24:30 | BS11 | |
木 | 機巧少女(マシンドール)は… | 終了 | ? | 24:00 | BS11 |
フリージング ヴァイブレ… | 終了 | ? | 24:30 | BS11 | |
ガリレイドンナ | 終了 | ? | 24:50 | フジテレビ | |
サムライフラメンコ | 終了 | ? | 25:20 | フジテレビ | |
アウトブレイク・カンパニー | 終了 | ? | 25:28 | TBS | |
IS<インフィニット・スト… | 終了 | ? | 25:58 | TBS | |
金 | COPPELION コッペリオン | 終了 | ? | 22:30 | BS11 |
ゴールデンタイム | 終了 | ? | 23:00 | BS11 | |
ストライク・ザ・ブラッド | 終了 | ? | 24:30 | BS11 | |
京騒戯画 | 終了 | ? | 25:30 | BS朝日 | |
革命機ヴァルヴレイヴ 2nd… | 終了 | ? | 25:55 | TBS | |
キルラキル KILL la KILL | 終了 | ? | 26:25 | TBS | |
俺の脳内選択肢が、学園ラ… | 終了 | ? | 27:00 | BS11 | |
土 | ログ・ホライズン | 終了 | ? | 17:30 | ETV |
はじめの一歩 Rising | 終了 | ? | 25:35 | 日本テレビ | |
声優戦隊ボイストーム7 | 終了 | ? | 26:05 | 日本テレビ | |
てさぐれ!部活もの | 終了 | ? | 26:20 | 日本テレビ | |
勇者になれなかった俺はし… | 終了 | ? | 27:00 | BS11 | |
日 | マギ The kingdom of magi… | 終了 | ? | 17:00 | TBS |
ファイ・ブレイン~神のパ… | 終了 | ? | 17:30 | ETV | |
境界の彼方 | 終了 | ? | 24:00 | BS11 | |
蒼き鋼のアルペジオ ―アル… | 終了 | ? | 24:00 | BS日テレ | |
メガネブ! | 終了 | ? | 24:30 | BS11 | |
BLAZBLUE ALTER MEMORY | 終了 | ? | 24:30 | BS日テレ | |
ぎんぎつね | 終了 | ? | 25:05 | テレビ東京 |
- ※ 黄色の行は新アニメです。新アニメの場合、次回の項目に放送開始日が入っています。
- ※ 灰色の行はケーブルテレビなどを契約している場合など特殊な状況で受信できる放送局です。
- ※ 緑色の行は地上波で放送されていないがBS等で視聴可能なタイトルを呼び出しています。
- ※ はてな(?)マークの付いた話数情報は仮で入力されているデータで現在情報収集中です。