2014年冬から放送される山口県の地上波放送のアニメ番組表
この番組表は管理人と一部の有志の方々の情報提供によって作成されています。詳細な情報や追加情報、番組表データの誤りや入力ミスなどがあれば掲示板からご連絡ください。情報提供によって運営されているサイトのため、必ずしも正確な情報を掲載しているわけではありません。目安としてご利用ください。
曜日 | タイトル | 次回 | 全話数 | 時間 | 放送局 |
---|---|---|---|---|---|
月 | のうりん | 終了 | ? | 24:30 | BS11 |
銀の匙 第2期 | 終了 | ? | 25:30 | tss | |
いなり、こんこん、恋いろは | 終了 | ? | 26:30 | TVQ | |
ノブナガン | 終了 | ? | 27:00 | BS11 | |
そにアニ | 終了 | ? | 27:30 | BS11 | |
火 | ストレンジプラス | 終了 | ? | 21:00 | ニコニコ… |
バディ・コンプレックス | 終了 | ? | 24:30 | BS11 | |
銀の匙 第2期 | 終了 | ? | 25:10 | テレビ愛媛 | |
ニセコイ | 終了 | ? | 26:35 | TVQ | |
ノラガミ | 終了 | ? | 27:00 | BS11 | |
水 | ウィッチクラフトワークス | 終了 | ? | 24:30 | BS11 |
木 | ウィザード・バリスターズ… | 終了 | ? | 24:00 | BS11 |
マケン姫っ!通 | 終了 | ? | 26:40 | TVQ | |
最近、妹のようすがちょっ… | 終了 | ? | 27:00 | BS11 | |
ノブナガ・ザ・フール | 終了 | ? | 27:00 | TVQ | |
金 | pupa(ピューパ) | 終了 | ? | 13:00 | ニコニコ… |
生徒会役員共* | 終了 | ? | 23:30 | BS11 | |
銀の匙 第2期 | 終了 | ? | 26:05 | TNC | |
マケン姫っ!通 | 終了 | ? | 27:00 | BS11 | |
土 | フューチャーカード バデ… | 終了 | ? | 08:00 | TVQ |
ニセコイ | 終了 | ? | 23:30 | BS11 | |
世界征服〜謀略のズヴィズ… | 終了 | ? | 24:00 | BS11 | |
鬼灯の冷徹 | 終了 | ? | 24:00 | BS-TBS | |
魔法戦争 | 終了 | ? | 25:00 | BS-TBS | |
桜Trick | 終了 | ? | 25:30 | BS-TBS | |
Z-X IGNITION(ゼクスイグ… | 終了 | ? | 25:55 | TVQ | |
いなり、こんこん、恋いろは | 終了 | ? | 27:00 | BS11 | |
日 | とある飛空士への恋歌 | 終了 | ? | 24:00 | BS日テレ |
中二病でも恋がしたい!戀 | 終了 | ? | 24:00 | BS11 | |
スペース☆ダンディ | 終了 | ? | 24:30 | BSフジ | |
未確認で進行形 | 終了 | ? | 24:30 | BS11 | |
GO!GO!575(ごーしちごー) | 終了 | ? | 25:05 | ニコニコ… | |
咲-Saki- 全国編 | 終了 | ? | 26:30 | TVQ |
- ※ 黄色の行は新アニメです。新アニメの場合、次回の項目に放送開始日が入っています。
- ※ 灰色の行はケーブルテレビなどを契約している場合など特殊な状況で受信できる放送局です。
- ※ 緑色の行は地上波で放送されていないがBS等で視聴可能なタイトルを呼び出しています。
- ※ はてな(?)マークの付いた話数情報は仮で入力されているデータで現在情報収集中です。